27
2024
-
11
人和門面四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 2 | 1-C2 | 148.83 | |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 2 | 1-C1 | 277.00 | |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 1 | 4 | 37.36 |
上一條
下一條
上一條
下一條
27
2024
-
11
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 2 | 1-C2 | 148.83 | |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 2 | 1-C1 | 277.00 | |
人和門面 | 地上 | 人和門面 | 1 | 4 | 37.36 |
上一條
下一條
上一條
下一條