27
2024
-
11
土星四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
土星 | 地上 | B1 | 14 | 辦公-C1 | 594.71 | |
土星 | 地上 | B1 | 16 | 辦公 | 1,264.31 | |
土星 | 地上 | B1 | 17 | 辦公 | 1,264.31 | |
土星 | 地上 | B1 | 15 | 辦公 | 1,264.31 | |
土星 | 地上 | B1 | 13 | 辦公 | 1,264.31 | |
土星 | 地上 | B1 | 5 | 辦公 | 1,291.50 | |
土星 | 地上 | B1 | 4 | 辦公 | 992.15 | |
土星 | 地上 | B1 | 2 | 辦公 | 933.59 |
上一條
上一條