27
2024
-
11
大竹林商業(yè)街四季度空置房源
作者:
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3棟2-商業(yè)1-C1 | 271.05 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | D1-2 | 3 | 1-商業(yè)1-C1 | 295.00 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | F1-3 | 2 | F1-3棟2-商業(yè)3-C3 | 132.81 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | D1-2 | 2 | 2-商業(yè)1 | 522.51 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | D1-1 | 3 | 3-觀光房 | 48.71 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | D1-1 | 4 | 4-觀光房 | 48.71 | |
大竹林商業(yè)街 | 地上 | F1-3 | 1 | F1-3棟1-商業(yè)1 | 82.04 |
下一條
下一條