27
2024
-
11
渝興廣場(chǎng)一期四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 23 | B2-23-1-C2 | 402.30 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 19 | B1-19-1-C2 | 610.97 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 19 | B1-19-1-C1 | 199.64 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 26 | B2-26-1 | 1,193.77 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 25 | B2-25-1 | 1,193.77 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 24 | B2-24-1 | 1,135.54 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 21 | B2-21-1 | 1,164.98 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 20 | B2-20-1 | 1,131.51 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 17 | B2-17-1 | 699.42 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 14 | B2-14-1 | 1,164.98 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 13 | B2-13-1 | 1,164.98 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 12 | B2-12-1 | 1,164.98 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B2 | 10 | B2-10-1 | 1,133.41 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 23 | B1-23-1 | 396.04 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 22 | B1-22-1 | 562.57 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 21 | B1-21-1 | 554.59 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 16 | B1-16-1 | 1,166.90 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 12 | B1-12-1 | 1,166.90 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 15 | B1-15-1 | 1,166.90 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 10 | B1-10-1 | 1,133.36 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 8 | B1-8-1 | 1,148.95 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 9 | B1-9-1 | 1,134.50 | |
渝興廣場(chǎng)一期 | 地上 | B1 | 7 | B1-7-1 | 1,119.08 |
下一條
下一條