27
2024
-
11
麒麟座四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 5層 | 501 | 120.35 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 5層 | 502 | 193.63 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 5層 | 503 | 262.85 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 5層 | 504 | 194.28 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 5層 | 505 | 367.56 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 6層 | 602 | 511.64 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 6層 | 601 | 627.03 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 7層 | 702 | 193.63 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 7層 | 701 | 120.35 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 8層 | 805、806、807 | 57.98 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 9層 | 902 | 193.63 | |
麒麟座 | 地上 | 麒麟D座 | 16層 | 1 | 1,143.18 |
下一條
下一條