27
2024
-
11
幻彩樓四季度空置房源
作者:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 3層 | 3-4 | 36.60 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 3層 | 3-1 | 172.01 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 2層 | 2-7 | 500.98 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 2層 | 2-6 | 148.48 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-8 | 40.43 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-7 | 56.55 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-6 | 98.50 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-5 | 100.34 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-4 | 11.91 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-2 | 74.42 | |
幻彩樓 | 地上 | 幻彩樓 | 1層 | 1-1 | 79.83 |
上一條
上一條