27
2024
-
11
南方花園E區(qū)四季度空置房源
作者:
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 15層 | 2單元15-4 | 129.37 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 15層 | 2單元15-3 | 129.44 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 15層 | 2單元15-2 | 134.47 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 2單元14-3 | 90.35 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 2單元14-2 | 94.29 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 2單元14-1 | 94.30 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 13層 | 2單元13-4 | 89.57 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 13層 | 2單元13-3 | 88.16 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 13層 | 2單元13-2 | 92.10 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 13層 | 2單元13-1 | 92.11 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 12層 | 2單元12-4 | 92.11 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 15層 | 1單元15-4 | 131.94 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 15層 | 1單元15-3 | 129.44 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 1單元14-4 | 91.76 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 1單元14-3 | 90.35 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 1單元14-2 | 94.30 | |
南方花園E區(qū) | 地上 | 1幢 | 14層 | 1單元14-1 | 94.30 |
上一條
下一條
上一條
下一條